Amphenol C091-A T3260 / T3261 / T3262 / T3263 Series 3 Pin M16 Circular Connectors
Amphenol C091-A M16 Circular Connector Overview
The Amphenol C091-A series is a compact M16 circular connector family designed for industrial signal transmission and control applications. It provides reliable electrical performance, mechanical durability, and flexible configurations for factory automation, sensors, instrumentation, and industrial equipment.
The C091-A series includes multiple connector structures:
T3260 Series – Male cable connectors
T3261 Series – Female cable connectors
T3262 Series – Male panel mount connectors
T3263 Series – Female panel mount connectors
The series supports 3 pin and 5 pin configurations, making it suitable for sensor connections, industrial controllers, measurement devices, and machine interfaces.

Key Features of Amphenol C091-A Connectors
Compact M16 Industrial Design
The C091-A connector uses a compact M16 circular structure, providing:
Space-saving installation
Reliable mechanical connection
Easy cable assembly
Industrial-grade durability
Main Technical Specifications
| Parameter | Specification |
| Series | Amphenol C091-A |
| Connector Size | M16 Circular Connector |
| Number of Contacts | 3 Pin |
| Locking System | Screw Locking |
| Contact Material | Copper Alloy |
| Contact Plating | Silver / Gold |
| Termination | Solder / Crimp |
| Rated Voltage | 300 V |
| Rated Current | up to 10A |
| Operating Temperature | -40°C to +100°C |
| Protection Rating | IP40 |
| Application | Industrial automation, sensors, instrumentation |
Amphenol C091-A 3 Pin Connector Models
| Part Number | Type / Description | Termination | Contact Plating | Cable Diameter / Mounting Detail | Rated Voltage | Rated Current at 40°C | Wire Gauge / Note | IP Rating |
| T 3260 001 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 002 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 004 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 005 U | Male Angled Plug, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 013 U | Male Plug, plastic, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 018 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 028 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 048 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 055 U | Male Angled Plug, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3260 058 U | Male Angled Plug, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3260 551 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3260 552 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3260 554 U | Male Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3260 556 U | Male Plug, plastic, straight, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3261 001 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 002 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 004 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 005 U | Female Angled Plug, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 013 U | Female Plug, plastic, straight, 3 Pin | Solder | Silver | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 018 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 028 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 048 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 055 U | Female Angled Plug, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3261 058 U | Female Angled Plug, 3 Pin | Solder | Gold | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3261 551 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3261 552 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 6–8 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3261 554 U | Female Plug, straight, 3 Pin | Crimp | — | 4–6 mm cable | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3262 000 U | Male Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Solder | Silver | Front panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3262 018 U | Male Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Solder | Gold | Front panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3262 100 U | Male Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | Solder | Silver | Rear panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3262 150 U | Male Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | Crimp | — | Rear panel mount | 300V | 5A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3262 300 U | Male Receptacle, Front Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Front mount, DIP solder 10.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3262 400 U | Male Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Rear mount, DIP solder 10.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3262 550 U | Male Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Crimp | — | Front panel mount | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3263 000 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Solder | Silver | Front panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3263 018 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Solder | Gold | Front panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3263 100 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | Solder | Silver | Rear panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3263 118 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | Solder | Gold | Rear panel mount | 300V | 10A | 0.05–0.5 mm² | IP40 |
| T 3263 150 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | Crimp | — | Rear panel mount | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3263 300 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Front mount, DIP solder 15 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 320 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Front mount, DIP solder 19 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 330 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Front mount, DIP solder 24 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 400 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Rear mount, DIP solder 10.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 420 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Rear mount, DIP solder 14.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 430 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder | Silver | Rear mount, DIP solder 19.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 434 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder | Gold | Rear mount, DIP solder 19.5 mm | 300V | 10A | PCB / DIP solder | IP40 |
| T 3263 550 U | Female Receptacle, Front Mount, 3 Pin | Crimp | — | Front panel mount | 300V | 10A | 0.09–1.0 mm²; crimp contacts ordered separately | IP40 |
| T 3263 900 U | Female Receptacle, Rear Mount, 3 Pin | DIP Solder 90° | Silver | Rear mount, 90° PCB solder | 300V | 10A | PCB / 90° DIP solder | IP40 |
DataStorageIC is a distributors for Amphenol's products. If you need to know more about or purchase the product, you can consult DataStorageIC customer service or fill out the RFQ.



