Jiefu Microelectronics (China),the core technical team has worked for National Semiconductor, Fairchild Semiconductor, Raytheon Semiconductor, Samsung Semiconductor and other internationally renowned semiconductor companies, and has accumulated a rich practical experience in the semiconductor field.
GLF has a number of self-developed, world-leading patented technologies.
DataStorageIC is one of the agents of GLF. DATASHEET
Load Switch IC
IOUT Current[A]: 1A、1.5A、2A、3A、4A、5A、6A、7A、12A . * pin to pin TI.
| Product Name | VIN Min. [V] | VIN Max. [V] | IQ Typ. @ VIN Max [nA] | ISD Typ. @ VIN Max [nA] | RON Typ. @VIN Max [mΩ] | Package& Size |
| GLF71322 | 1.1 | 5.5 | 3 | 50 | 15 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71323 | 1.1 | 5.5 | 3 | 50 | 15 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71320 | 1.1 | 5.5 | 3 | 50 | 15 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71321 | 1.1 | 5.5 | 3 | 50 | 15 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71325 | 1.1 | 5.5 | 1 @ 3.3V | 16 @ 3.3V | 18 @ 3.3V | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF72112 | 1.5 | 5.5 | 1.4uA | 24 | 29 | WLCSP 0.97 x 0.97 x 0.55 |
| GLF72120 | 1.5 | 5.5 | 1.3uA | 40 | 14 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF72122 | 1.1 | 5.5 | 1.3uA | 56 | 14 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71431 | 1.5 | 5.5 | 10 | 55 | 10 | WLCSP 1.27 x 1.67 x 0.55 |
| GLF72525T | 0.7 | 3.6 | 5.6 μA @ 0.7 V ; 8.8 μA @ 3.6 V | 14 | 9 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.35 |
| GLF72520 | 0.8 | 3.6 | 60 nA @ 0.8V ; 6.5 uA @ 3.6V | 6.5 | 10 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF72524/T | 0.8 | 3.6 | 60 nA @ 0.8V ; 6.5 uA @ 3.6V | 6.5 | 10 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF72525 | 0.7 | 3.6 | 5.6 μA @ 0.7 V ; 8.8 μA @ 3.6 V | 14 | 9 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF1511 | 0.7 | 5.5 | 2 μA @ 0.7 V ; 30 μA @ 5.5 V | 30 | 13 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF71430 | 1.5 | 5.5 | 10 | 55 | 10 | WLCSP 1.27 x 1.67 x 0.55 |
| GLF1401 | 0.6 | 5.5 | 18 uA @ dual channel 15 uA @ single channel | 8 | 19 | DFN 2 x 3 -14L |
| GLF1561 | 0.6 | 5.5 | 7.6 | 4 | 4.5 | WLCSP 1.77 x 2.17 x 0.623 |
| GLF1521 | 0.6 | 3.6 | 15uA | 48 | 22 | DFN 2 x 2 -8L |
Power Mux IC
| Product Name | Voltage [V] | Abs Max [V] | ISD Typ. @ VOP Max [nA] | IQ Typ. @ @VOP Max [μA] | RON Typ. @VOP Max [mΩ] | Package& Size |
| GLF74139 | 5.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | WLCSP 1.27 x 1.67 x 0.55 |
| GLF4028 | 5.5 | 6.5 | 5 | 3 | 97 mΩ @ 5.5 V ;105 mΩ @ 4.5 V | SOT23-6L |
| GLF74138 | 5.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | WLCSP 1.27 x 1.67 x 0.55 |
| GLF4002 | 5.5 | 6 | 500 | 1.1 | Channel1: 21 mΩ Channel2: 38 mΩ | CSP 1.27 x 1.27 x 0.55 |
| GLF4003 | 4.8 | 6 | 400 | 1.1 | Channel1: 45 mΩ Channel2: 77 mΩ | DFN 2 x 3 -8L |
| GLF4000 | 5.5 | 6 | 20 | 4 | 68 | SOT23-6L |
| GLF74521 | 5.5 | 6 | 20 | 4 | 35 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF4031 | Ch1: 13 Ch2: 6 | 14 | Ch1: 17uA Ch2: 13uA | Ch1: 72 Ch2: 53 | 24 | FC QFN 2 x 3 - 13L |
| GLF74520 | 5.5 | 6 | 20 | 4 | 35 | WLCSP 0.97 x 1.47 x 0.55 |
| GLF74130 | 5.5 | 6 | 50 | 4 | 20 | WLCSP 1.27 x 1.67 x 0.55 |
| GLF4001 | 5.5 | 6 | 20 | 4 | 68 | SOT23-6L |
| GLF4020 | 7 | 6.5 | 6 | 4 | 92 | SOT23-6L |