CETC58, founded 1986, is China’s top military-IC maker, supplying FPGAs, SoCs/MCUs, radiation-hardened ICs, RF/analog chips, high-reliability memories and advanced packages for defense, aerospace cyber-security, industrial automation and IoT.
DataStorageIC is a distributor of CETC-58 and we can offer stock and short lead time buy.
ARINC429 Communication Bus
| Product Series | Model | Functional Type | Operating Voltage (V) | Number of Channels | Maximum Rate (Mbps) | Control End Interface | Packaging | Compatible Foreign Models | Foreign brands |
| ARINC429 Bus | CHI13593 | 429 Bus Controller + Transceiver | 3.3 | 1Tx / 2Rx | 0.1/0.0125 | SPI | QFP44 (Plastic Sealing) | HI - 3593 | Holt IC |
| JHI13593 | 429 Bus Controller + Transceiver | 3.3 | 1Tx / 2Rx | 0.1/0.0125 | SPI | CQFP44 | HI - 3593 | ||
| *CHI35930 | 429 Bus Controller + Transceiver | 3.3 | 1Tx / 2Rx | 0.1/0.0125 | SPI | QFP44 (Plastic Sealing) | HI - 35930 | ||
| *CHI3220 | 429 Bus Controller + Receiver | 3.3 | 8Tx / 16Rx | 0.1/0.0125 | SPI | QFP80 (Plastic Sealing) | HI - 3220 | ||
| *CHI3222 | 429 Bus Controller + Receiver | 3.3 | 4Tx / 8Rx | 0.1/0.0125 | SPI | QFN48 (Plastic Sealing) | HI - 3220 | ||
| ARINC429 Bus Receiver | CS8482 | 429 Bus Receiver | ±15 | 2 | 0.1 | TESTA, TESTB | SOP20 | HI8482 | |
| JHI8448 | 429 Bus Receiver | 3.3/5 | 8 | 0.1 | TESTA, TESTB | CQFP44 | HI - 8448PQT | ||
| JHI8591 - 40 | 429 Bus Receiver | 3.3/5 | 1 | 0.1 | TESTA, TESTB | CSOP8 | HI - 8591 - PST - 40 | ||
| JHI8444 | 429 Bus Receiver | 3.3/5 | 4 | 0.1 | TESTA, TESTB | CSOP20 | HI - 8444 - PST | ||
| JS4442 | 429 Bus Receiver | 5 | 4 | — | TESTA, TESTB | CDIP28 | EF4442 | ||
| ARINC429 Bus Driver | JHI8585 | 429 Bus Driver | ±15 | 2 | 0.1 | TX0IX, TX1IX, SLP1.5 | CSOP8 | HI - 8585PSM | |
| JHI8586 | 429 Bus Driver | ±15 | 2 | 0.1 | TX0IX, TX1IX, SLP1.5 | CSOP8 | HI - 8586PSM | ||
| JHI8596 | 429 Bus Driver | 3.3 | 2 | 0.1 | TX0IX, TX1IX, SLP | CSOP16 | HI - 8596 - PCT | ||
| JHI8570 | 429 Bus Driver | ±5 | 2 | 0.1 | TX0IX, TX1IX, SLP1.5 | CSOP8 | HI8570 | ||
| JHI3182 | 429 Bus Driver | ±15 | 2 Channels | 0.1M | — | CDIP16 | HI3182CRT |
Serial Communication Controller
| Model | Functional Type | Operating Voltage (V) | Number of Channels | Maximum Rate (Mbps) | FIFO Capacity (Bytes) | Package | Compatible Foreign Models | Foreign brands |
| JXR16M2750 | Asynchronous Transceiver | 3.3 | 2 | 8 | 64 | CQFP48 | XR16M2750IM48 | MaxLinear( Exar) |
| JXR16C854 | Asynchronous Transceiver | 5.0/3.3 | 4 | 2 | 128 | CQFP64 | XR16C854DIV | MaxLinear( Exar) |
| JXR16L788 | Asynchronous Transceiver | 5.0/3.3 | 8 | 6.25 | 64 | CQFP100 | XR16L788 | MaxLinear( Exar) |
| JSAF82538 | HDLC/SDLC Protocol Intel/Motorola Bus Mode | 5 | 8 | 10 | 64 | CQFP160 | SAF82538H-10 | NXP( Philips) |
| JS16PCI954 | UART and PCI Interface Transceiver | 5 | 4 | 60 | 128 | CQFP160 | OX16PCI954 | Oxford Semiconductor(PLX/Broadcom) |
Modem Digital Circuit
| Model | Functional Type | Operating Voltage (V) | Package | Compatible Foreign Models | Foreign brands |
| JDM6588 | Supports External, ISA, PCI Three Connection Modes | 3.3 | CQFP128 | DM6588 | Datamatics |
Radiation-Hardened MCU
| Model | Functional Type | Operating Voltage (V) | Package | Compatible Foreign Models | Foreign brands |
| JR80C32E | Radiation-Hardened 8-Bit Microcontroller | 5 | CDIP40 | SC80C32E-30 | NXP(Philips) |
Resolver Digital Converter
| Model Number | Functional Type | Operating Voltage (V) | Packaging | Compatible Foreign Model Number | Foreign brands |
| JSR2S1210 | Radiation-resistant Resolver Digital Converter | 5V | CQFP48 | AD2S1210 | ADI |
1394 Bus
| Model Number | Functional Type | Operating Voltage (V) | Maximum Rate (Mbps) | Packaging | Compatible Foreign Model Number | Foreign brands |
| *JS81BA3I | Transceiver | 3.3/1.95 | 800 | CQFP80 | TSB81BA3IPFPEP | TI |
| *JS82AA2BI | Controller | 3.3/1.8 | 800 | CQFP144 | TSB82AA2BIPGE | TI |
MRAM
| Model | Capacity (bit) | Read Time (ns) | Operating Voltage (V) | Power Consumption (max) (mW) | Single - Particle Latch - up (SEL) (MeV·cm²/mg) | Single - Particle Effect (SEE) (MeV) | Package | Compatible Model | Foreign brands |
| JQDR144M18 | 8M*18 | 550MHz | DataStorageIC 1.8 port 1.5/1.8 | — | — | — | CBGA165 | CY7C2663KV18-450 | Cypress |
| JQDR144M36 | 4M*36 | 300MHz | DataStorageIC 1.8 port 1.5/1.8 | — | — | — | CBGA165 | GS81302D37GE-300I | GSI Technology |
| JMNBT8321 | 1M*36 | 333MHz | DataStorageIC 1.8/2.5 Port 1.8/2.5 | — | — | — | CBGA165 | GS8321Z36AGD | GSI Technology |
| JMSSB51236V33-200CQ | 512K*36 | 200MHz | DataStorageIC 3.3 Port 2.5/3.3 | — | — | — | CQFP100 | IS61LPS51236A | ISSI |
| JMR2M32 | 2M*32 | 25 | DataStorageIC 1.5 Port 3.3 | 150k | 1E-10errors/ bit-day | 90 | CFP86 | HXSR06432 | Honeywell |
| JMR01632 | 512K*32 | 25 | DataStorageIC 1.5 Port 3.3 | 150k | 1E-10errors/ bit-day | 90 | CFP86 | HXSR01632 | Honeywell |
| JMR9Q512E | 512K*8 | 20 | 5 | 100k | 1.1E-9errors/ bit-day | 75 | CFP36 | UT9Q512E | Aeroflex / Cobham( Microchip ) |
| JMR8Q512E | 512K*8 | 20 | 3.3 | 100k | 1.1E-9errors/ bit-day | 75 | CFP36 | UT8Q512E | Aeroflex / Cobham( Microchip) |
| JMR512K32S -20 | 512K*32 | 20 | DataStorageIC 1.8 Port 3.3 | 100k | 1E-10errors/ bit-day | 75 | CQFP76 | SMV512K32HFG | Microchip(Microsemi SRAM) |
| JACT-S512K32N | 512K*32 | 30 | 5 | — | — | — | CPGA66 | ACT-S512K32N | Microchip( Microsemi) |
| JM64WV51216 | 512K*16 | 10 | 2.4~3.6 | — | — | — | CSOP44 | IS64WV51216BLL | ISSI |
| JM88512 -55CB | 512K*8 | 55 | 5 | — | — | — | CDIP32 | EDI88512CA55CB | EDI(Emerging Devices Inc.) |
| JM8512 | 512K*8 | 100 | 5 | — | — | — | CDIP32 | MSM8512SMB -10/70/85 | OKI |
| JM64LV25616 | 256K*16 | 10 | 3.3 | — | — | — | CSOP44 | IS64LV2516AL | ISSI |
| JACT-S128K32N | 128K*32 | 30 | 5 | — | — | — | CPGA66 | ACT-S128K32N | Microchip(Microsemi) |
| JM63LV1024 | 128K*8 | 10 | 3.3 | — | — | — | CSOP32 | IS63LV1024-10K | ISSI |
| JM88128_C | 128K*8 | 55 | 5 | — | — | — | CDIP32 | EDI88128LPS55CB | EDI |
| JM88128 | 128K*8 | 55 | 5 | — | — | — | CDIP32 | EDI88128LPS55TB | EDI |
| JM7164L30 | 8K*8 | 30 | 5 | — | — | — | CDIP28 | IDT7164L30 | IDT(Renesas) |
| JM7C185 | 8K*8 | 45 | 5 | — | — | — | CDIP28 | CY7C185-45 | Cypress |
| JM7C128 | 2K*8 | 20 | 5 | — | — | — | CDIP24 | CY7C128A-20/25/35/45DMB | Cypress |
| JM7C0831AV -133 | 128K*18 | 133MHz | 3.3 | — | — | — | CBGA144 | CY7C0831AV -133BBI | Cypress |
| JM7C0851AV -133 | 64K*36 | 133MHz | 3.3 | — | — | — | CBGA172 | CY7C0851AV -133BBI | Cypress |
| JM7027 | 32K*16 | 35 | 5 | — | — | — | CPGA108 | IDT7027L35/55GB | IDT |
| JM7026 | 16K*16 | 55 | 5 | — | — | — | CPGA84 | IDT7026L55GB | IDT |
| JM7026/K | 16K*16 | 55 | 5 | — | — | — | CPGA84 | IDT7026L55GB | IDT |
| JMR67025 | 8K*16 | 45 | 5 | 100k | 37 | 75 | CQFP84 | MMK2-67025EV-45 | IDT |
| JM7133 | 2K*16 | 35 | 5 | — | — | — | CPGA68 | IDT7133 | IDT |
| JM7132-35L48 | 2K*8 | 35 | 5 | — | — | — | CLCC48 | IDT7132SA35L48 | IDT |
| JM7132-35 | 2K*8 | 35 | 5 | — | — | — | CDIP48 | IDT7132SA35CB | IDT |
| JM7C131-25 | 1K*8 | 25 | 5 | — | — | — | CQFP52 | CY7C131-25 | Cypress |
| JM7C433 | 4K*9 | 30 | 5 | — | — | — | CDIP28 | CY7C433-30DMB | Cypress |
| JMREE8M32 | 8M | 200 | 3.3 | 100k | 12 | 75 | CSOP64 | 3DEE8M32VS8094MS | 3D PLUS |
| JMREE5M40 | 5M | 200 | 3.3 | 100k | 12 | 75 | CSOP64 | 3DEE5M40VS5257IB | 3D PLUS |
| JM28LV010-20 | 128K*8 | 200 | 3.3 | — | — | — | CDIP32 | AT28LV010-20DM | Atmel(Microchip) |
| JM28C010-20DM | 128K*8 | 200 | 5 | — | — | — | CDIP32 | AT28C010-20DM | Atmel |
| JM28C256-20DM | 32K*8 | 200 | 5 | — | — | — | CDIP28 | AT28C256-20DM | Atmel |
| JM28C256-20LM | 32K*8 | 200 | 5 | — | — | — | CLCC32 | AT28C256-20LM | Atmel |
| JM28LV256-15LM | 32K*8 | 150 | 3.3 | — | — | — | CLCC32 | AT28BV256 | Atmel |
| JM28LV256-20DM | 32K*8 | 200 | 3.3 | — | — | — | CDIP28 | AT28BV256 | Atmel |
| JM28C64 | 8K×8 | 200 | 5 | — | — | — | CDIP28 | X28C64DBM-20 | Xicor( Intersil / Renesas) |
| JM71180 | 512K | 10 | 3.3/5 | — | — | — | CDIP8 | AT25HP512 | Atmel |
| JM95512 | 512K | 50 | 2.5V ~ 5.5V | — | — | — | CSOP8 | M95512 | STMicroelectronics |
| JM25160A | 16K | 100 | 3.3/5 | — | — | — | CSOP8 | AT25160AN-10SU-2.7 | Atmel |
Anti-fuse PROM
| Product Series | Model | Working Voltage (V) | Reading Time (ns) | Total Dose rad(Si) | Single Particle Upset (MeV.cm²/mg) | Single Particle Latch-up (MeV.cm²/mg) | Packaging | Compatible Model | Foreign brands |
| 256Kb | JMR28F256QLE-D | 5 | 45 | 100k | 37 | 99.8 | CDIP28 | UT28F256QLE | Aeroflex / UTMC(Microchip Technology) |
| JMR28F256QLE-F | 5 | 45 | 100k | 37 | 99.8 | CFP28 | UT28F256QLE | ||
| JMR28F256LVQLE-D | 3.3 | 65 | 100k | 37 | 99.8 | CDIP28 | UT28F256LVQLE | ||
| JMR28F256LVQLE-F | 3.3 | 65 | 100k | 37 | 99.8 | CFP28 | UT28F256LVQLE | ||
| 64Kb | JMR6664-D | 5 | 65 | 100k | 37 | 99.8 | CDIP28 | HS1 - 6664RH | |
| JMR6664-F | 5 | 65 | 100k | 37 | 99.8 | CFP28 | HS9 - 6664RH |
AD
| Product Series | Model Number | Number of Channels | Operating Voltage (V) | Sampling Rate (Hz) | Packaging | Compatible Model | Foreign brands |
| CS9268-100N | 2 | 1.8 | 100M | QFN64 | AD9268 | ADI | |
| JAD9268-100 | 2 | 1.8 | 100M | CQFN64 | AD9268 | ||
| JS9268-125N | 2 | 1.8 | 125M | CQFN64 | AD9268 | ||
| CS9268-125N | 2 | 1.8 | 125M | QFN64 | AD9268 | ||
| JS9953-125 | 4 | 1.8 | 125M | CQFN48 | AD9953 | ||
| CS9953-125N | 4 | 1.8 | 125M | QFN48 | AD9953 | ||
| JAD7961 | 1 | 5 | 5M | CQFN32 | AD7961 | ||
| CS7606B | 8 | 3.3/5 | 800K | QFN64 | AD7606B | ||
| 14-bit AD Converter | CS9680-1000N | 2 | 1.25/1.8/2.5/3.3 | 1G | QFN64 | AD9680 | |
| *JAD62P49 | 2 | 1.8/3.3 | 250M | CQFN64 | ADS62P49 | TI | |
| 12-bit AD Converter | CS9230-250N | 1 | 1.8 | 250M | QFN56 | AD9230 | ADI |
| JAD7998 | 8 | 2.7 - 5.5 | 188k | CLCC20 | AD7998 | ||
| 11-bit AD Converter | JADS58C48 | 4 | 1.8 | 200M | TQFP80 | ADS5S8C48 | TI |
| 10-bit AD Converter | JAD9219 | 4 | 1.8 | 65M | CQFN48 | AD9219 | ADI |
| JMAX1031B - 5 | 16 | 5 | 300k | CSOP24 | MAX1031BEEG - T | Maxim (ADI) | |
| JAD7997 | 8 | 2.7 - 5.5 | 188k | CSOP20 | AD7997BRUZ - 0 | ADI |
DA
| Product Series | Model Number | Number of Channels | Operating Voltage (V) | Sampling Rate (Hz) | Packaging | Compatible Model | Foreign brands |
| 16-bit DA Converter | CS9779 | 2 | 1.8/3.3 | 1G | QFN100 | AD9779 | ADI |
| CS9144NE88 | 4 | 1.2/1.8/3.3 | 2.8GSPS | QFN88 | AD9144 | ||
| *JDA5682 | 2 | 1.8/3.3 | 1G | CQFN64 | DAC5682Z | TI | |
| JDAC8532 | 2 | 5 | 30M | CSOP8 | DAC8532 | ||
| CS8532 | 2 | 5 | 30M | MSOP8 | DAC8532 | ||
| CS9142 | 2 | 1.8/3.3V | 1600M | QFN72 | AD9142 | ADI | |
| JDA34H84 | 4 | 1.2/3.3V | 1.25G | CBGA196 | DAC34H84 | TI | |
| CS9142 | 2 | 1.8/3.3 | 1.6G | QFN72 | AD9142 | ADI | |
| CS8532 | 2 | 5 | 100K | SOP8 | DAC8532 | TI | |
| 14-bit DA Converter | JAD9739 | 2 | 1.8/3.3 | 0.8 - 2.5G | BGA160 | AD9739 | ADI |
| CS8311 | 1 | 3.3 | 20M | SC70 - 6 | DAC8311 | TI | |
| 12-bit DA Converter | JDA9765 | 2 | 3.3/5.0 | 125M | CQFP48 | AD9765 | ADI |
| JDA8412 | 4 | ±15/5 | 167k | CLCC28 | DAC8412 | TI | |
| 10-bit DA | JDA5637 | 2 | 5V | 1M | CSOP8 | TLV5637 | TI |
| *CS7392 | 3 | 1.8/3.3 | 297M | QFN40 | ADV7392 | ADI | |
| CADV7123 | 3 | 3.5/5 | 330M | QFP48 | ADV7123 | ||
| CS9788 | 2 | 1.8/3.3 | 800M | QFP100 | AD9788 | ||
| CS9783 | 2 | 1.8/3.3 | 500M | QFN72 | AD9783 |
DDS
| Product Series | Model Number | DAC Bit Number | Operating Voltage (V) | Sampling Rate (MHz) | Packaging | Compatible Model | Foreign brands |
| High - speed DDS | JYB99715 - RQ | 14 | 1.2/3.3 | 2500 | CQFN88 | AD9915 | ADI |
| JDDS9957 | 14 | 1.8/3.3 | 1000 | CQFP100 | AD9957 | ||
| JDDS9910 | 14 | 1.8/3.3 | 1000 | CQFP100 | AD9910 | ||
| Low - speed DDS | JDDS9851 | 10 | 3.3/5 | 180 | CSOP28 | AD9851 | |
| JS9854 | 12 | 3.3 | 300 | CQFP80 | AD9854 | ||
| JS9854/K | 12 | 3.3 | 300 | CQFP80 | AD9854 | ||
| JDDS9857 | 14 | 3.3 | 200 | CQFP80 | AD9857 | ||
| CS9959NE56 | 12 | 1.8/3.3 | 500 | QFN56L | AD9959 |
Two-Channel DPST Analog Switch
| Model | Operating Voltage (V) | Single-Event Upset | Single-Event Upset (MeV·cm²/mg) | Package | Compatible Model | Foreign brands |
| JHSR302 | ±15 | Immune | 75 | CDIP14 | HS-302RH | Intersil |
| JMAX396 | ±2.7~±8 | — | — | CSOP28 | MAX396 | Maxim |
| JAD731A | 2.5 - 5, ±2.5 | — | — | CQFP48 | ADG731 | ADI |
| JADG526A | ±15 | — | — | CDIP28 | ADG526 | ADI |
| JHSR1840D/F | ±15 | Immune | 75 | CDIP28/CQFP28 | HS1 - 1840RH | Intersil |
Multiplexer
| Model | Operating Voltage (V) | Single-Event Upset | Single-Event Upset (MeV·cm²/mg) | Package | Compatible Model | Foreign brands |
| JHSR1840AD/AF | ±15 | Immune | 75 | CDIP28/CFP28 | HS1 - 1840RH | Intersil |
| JHSR1840AF | ±15 | Immune | 75 | CDIP28/CFP28 | HS1 - 1840RH | |
| JHSR0546D (YB) | ±15 | Immune | 75 | CDIP28 | HS1 - 0546RH - Q | |
| JHSR0547D | ±15 | Immune | 75 | CDIP28 | HS1 - 0547RH - Q | |
| JHSR0548 | ±15 | Immune | 75 | CDIP16 | HS1 - 0548RH - Q | |
| JMAX358 | ±15 | — | — | CSOP16BT | MAX358 | Maxim |
| JHSR0546J | ±15 | Immune | 75 | CQFJ28 | HS1 - 0546RH | Intersil |
| JADG1208 | ±15 | — | — | CSOP16 | ADG1208 | ADI |
PLL Frequency Synthesizer
| Model Number | Operating Voltage (V) | Package | Compatible Model | Foreign brands |
| CSCCG703 | 3.3/5 | QFN24 | HMC703 | Hittite(ADI ) |
| CSCCG767 | 3.3/5 | QFN40 | HMC767 |