AMCOM design and manufacture a wide range of power FETs, MMIC power amplifiers, MMIC switches, MMIC attenuators as well as diverse line of connectorized modules .
| Product | Fmin (GHz) | Fmax (GHz) | Attenuation Range (dB) | Power Handling (dBm) | Switch Timing (ns) | Type |
| AM000220D5WM-00-R | DC | 22 | 15.5 | 25 | <100 | 5 Bit Digital |
| AM000220D2WM-00-R | DC | 22 | 30 | 25 | <100 | 2-Bit Digital |
| AM000110D230WM-QN3-R | DC | 11 | 30 | 25 | <100 | 2-Bit Digital |
| AM000120VA20WM-QN3-R | DC | 12 | 20 | 10 | <100 | VVA |
| AM000100D515WM-QN3-R | DC | 10 | 15.5 | 25 | <100 | 5-bit Digital |
MMIC Switches
| Product | Fmin (GHz) | Fmax (GHz) | Insertion Loss (dB) | Maximum RF Power (dBm) | Switching Time (ns) | Type |
| AM00020051WM-00-R | DC | 20 | 2 | 25 | <100 | SPST |
| AM00020052WM-00-R | DC | 20 | 2 | 25 | <100 | SPDT |
| AM024050S2WN-00-R | 0.25 | 4 | 1.1 | 50 | 100 | SPDT |
| AM00010024TSWM -QN4-R | DC | 10 | 2.9 | 24 | <100 | DPDT |
| AM003044WM-BM-R | DC | 3 | 1 | 43 | <100 | SPDT |
| AM00010025S2WM -QN3-R | DC | 10 | 2 | 25 | <100 | SPDT |
| AM00014025S1WM-QN3-R | DC | 14 | 1.7 | 25 | <100 | SPST |
| AM008035S2WM-QN3-R | DC | 8 | 1.2 | 35 | <100 | SPDT |
| AM008038S2WM-QN3-R | DC | 8 | 0.8 | 38 | <100 | SPDT |
| AM008435S1WM-QN3-R | DC | 8.4 | 0.8 | 35 | <100 | SPST |
| AM005038S1WM-QN4-R | DC | 5 | 2 | 38 | <100 | SPST |
| AM004038S2WM-QN4-R | DC | 4 | 1 | 38 | <100 | SPDT |
GaN MMIC PA
Product | Fmin (GHz) | Fmax (GHz) | Gain (db) | Psat (dBm) | Vd (V) | Package |
AM096540WN-SN-R | 0.9 | 6.5 | 20 | 40.5 | 40 / -2.1 | Flange |
AM02018039WN-SN-R | 2 | 18 | 20 | 39 | 28 / -1.8 | Flange |
AM253845WN-SN-R | 2.5 | 3.8 | 22 | 45 | 28 / -1.8 | Flange |
AM00010037WN-SN-R | 0 | 10 | 13 | 37 | +28 / -1.8 | Flange |
AM003042WN-00-R | 0.05 | 3 | 24 | 42 | 40 / -2 | Bare Die |
AM003042WN-XX-R | 0.05 | 3 | 23 | 42 | 40 / -2 | Flange / SMT |
AM07512041WN-00-R | 7.75 | 12.25 | 28 | 42 | +28 / -1.8 | Bare Die |
AM07512041WN-SN-R | 7.75 | 12.25 | 27 | 41 | +28 / -1.8 | Flange |
AM08012041WN-00-R | 7.5 | 12 | 22 | 42 | +28 / -1.9 | Bare Die |
AM08012041WN-SN-R | 7.5 | 12 | 21 | 41 | +28 / -1.9 | Flange |
AM206041WN-00-R | 1.8 | 6.5 | 32 | 42 | +28 / -1.8 | Bare Die |
AM408041WN-00-R | 3.75 | 8.25 | 33 | 42 | +28 / -1.8 | Bare Die |
AM00010037WN-QN6-R | DC | 10 | 13 | 36 | +28 / -2.0 | QFN |
AM408041WN-SN-R | 3.75 | 8.25 | 31 | 41 | +28 / -1.8 | Flange |
AM206041WN-SN-R | 1.8 | 6.5 | 30 | 41 | +28 / -1.8 | Flange |