DataStorageIC offers a full range of within-series and between-series precision adapters with near-metrology grade performance.
Support test and Hi-Rel applications ,DC-110GHz, (QS-quick disconnect version)
High repeatability and accuracy
SMA , N ,1.85mm ,2.92mm ,3.5mm
Order Lead time : 2 weeks DATA SHEET>
In Series SMA
Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Body | Material | Freq. | VSWR |
SMA-MM | SMA Male | SMA Male | Vertical Type | Talmi gold | DC-18GHz | 1.15 |
SMA-MF | SMA Male | SMA Famale | Vertical Type | Talmi gold | DC-18GHz | 1.2 |
SMA-FF | SMA Famale | SMA Famale | Vertical Type | Talmi gold | DC-18GHz | 1.15 |
SMA-MMS | SMA Male | SMA Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-27GHz | 1.15 |
SMA-MFS | SMA Male | SMA Famale | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-27GHz | 1.15 |
SMA-FFS | SMA Famale | SMA Famale | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-27GHz | 1.15 |
SMA-MMSR | SMA Male | SMA Male | Right Angle | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
SMA-MFR | SMA Male | SMA Famale | Right Angle | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
SMA-FFR | SMA Famale | SMA Famale | Right Angle | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
SMA-FFH | SMA Famale | SMA Famale | 4-hole flange 8.6mm | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
SMA-FFW | SMA Famale | SMA Famale | wall type | Talmi gold | DC-18GHz | 1.25 |
SMA-MFW | SMA Male | SMA Famale | wall type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
QSMA-MF | Quick disconnect Male | SMA Famale | Vertical Type | Nickel Plated Brass | DC-18GHz | 1.2 |
Between Series SMA
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Body | Material | Freq. | VSWR |
IPEX1SMA-MM | SMA Male | IPEX1 Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-6GHz | 1.2 |
IPEX4SMA-MM | SMA Male | IPEX4 Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-6GHz | 1.2 |
QSMA-FF | SMA Female | QS Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.3 |
QSMA-FM | SMA Female | QS Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.3 |
NSMA-MM | N Male | SMA Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
NSMA-MF | N Male | SMA Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
NSMA-FF | N Female | SMA Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
NSMA-FM | N Female | SMA Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
NSMA-FFH | N Female | SMA Female | 4-hole flange18.2mm | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.2 |
NSMA-MF | N Male | SMA Female | Vertical Type | Nickel Plated Brass | DC-6GHz | 1.2 |
NSMA-MFH | N Male | SMA Female | 4-hole flange18.2mm | Nickel Plated Brass | DC-6GHz | 1.25 |
BNCSMA-MF | BNC Male | SMA Female | Vertical Type | Nickel Plated Brass | DC-4GHz | 1.25 |
BNCSMA-MF | BNCMale | SMA Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-4GHz | 1.25 |
BMASMA-FF | BMA Female | SMA Female | 2-hole flange14.2mm | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.35 |
In Series N
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Body | Material | Freq. | VSWR |
N-MM | N Male | N Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
N-MF | N Male | N Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
N-FF | N Female | N Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
N-MFR | N Male | N Female | Right Angle | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
N-FFW | N Female | N Female | wall type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.2 |
N-FFH | N Female | N Female | 4-hole flange18.2mm | Nickel Plated Brass | DC-18GHz | 1.3 |
Between Series N
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Body | Material | Freq. | VSWR |
SMAN-MM | N Male | SMA Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
SMAN-MF | N Male | SMA Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
SMAN-FF | N Female | SMA Female | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
SMAN-FM | N Female | SMA Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.15 |
SMAN-FFH | N Female | SMA Female | 4-hole flange18.2mm | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.2 |
SMAN-MF2 | N Male | SMA Female | Vertical Type | Nickel Plated Brass | DC-6GHz | 1.2 |
SMAN-MFH | N Male | SMA Female | 4-hole flange18.2mm | Nickel Plated Brass | DC-6GHz | 1.25 |
2.92N-FM | N Female | 2.92mm Male | Vertical Type | Stainless steel passivation | DC-18GHz | 1.25 |
4310N-MF | 4.3/10 Male | N Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-6GHz | 1.15 |
4310N-MF | 4.3/10 Male | N Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-6GHz | 1.15 |
716N-MM | N Male | 716 Male | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-3GHz | 1.1 |
716N-MF | N Male | 716 Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-8.5GHz | 1.2 |
BNCN-MM | N Male | BNC Male | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-4GHz | 1.15 |
| BNCN-MF | N Male | BNC Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-4GHz | 1.15 |
| BNCN-FF | N Female | BNC Female | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-4GHz | 1.15 |
| BNCN-FM | N Female | BNC Male | Vertical Type | Brass plated with ternary alloy | DC-4GHz | 1.15 |
In Series 1.85mm
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Material | Freq. | VSWR |
| 1.85-MM | 1.85mm Male | 1.85mmMale | Stainless steel passivation | DC-65GHz | 1.25 |
| 1.85-MFR | 1.85mm Male | 1.85mm Female Angle | Stainless steel passivation | DC-67GHz | 1.25 |
Between Series 1.85mm
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Material | Freq. | VSWR |
| 2.92-1.85-MM | 2.92mm Male | 1.85mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-MF | 2.92mm Male | 1.85mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-FF | 2.92mm Female | 1.85mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-FM | 2.92mm Female | 1.85mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 1.85-SSMP-MF | 1.85mm Male | SSMP Female | Stainless steel passivation | DC-67GHz | 1.3 |
In Series 2.92mm
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Material | Freq. | VSWR |
| 2.92-MM | 2.92mm Male | 2.92mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-MF | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-FF | 2.92mm Female | 2.92mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
| 2.92-MMR | 2.92mm Male | 2.92mm Male Right Angle | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.25 |
| 2.92-MFR | 2.92mm Male | 2.92mm Female Right Angle | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.25 |
| 2.92-FFR | 2.92mm Female | 2.92mm Female Right Angle | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.25 |
| 2.92-FFH | 2.92mm Female | 2.92mm Female 4-hole flange | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
Between Series 2.92mm
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Material | Freq. | VSWR |
| 2.92-2.4-MM | 2.92mm Male | 2.4mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-2.4-MF | 2.92mm Male | 2.4mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-2.4-FF | 2.92mm Female | 2.4mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-2.4-FM | 2.92mm Female | 2.4mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-SSMP-MM | 2.92mm Male | SSMP Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.25 |
| 2.92-1.85-MM | 2.92mm Male | 1.85mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-MF | 2.92mm Male | 1.85mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-FF | 2.92mm Female | 1.85mm Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-1.85-FM | 2.92mm Female | 1.85mm Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.15 |
| 2.92-SSMA-MM | 2.92mm Male | SSMA Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
| 2.92-SSMA-MF | 2.92mm Male | SSMA Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
| 2.92-SSMA-FF | 2.92mm Female | SSMA Female | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
| 2.92-SSMA-FM | 2.92mm Female | SSMA Male | Stainless steel passivation | DC-40GHz | 1.2 |
In and Between Series 3.5mm
| Part Number | GENDER 1 | GENDER 2 | Material | Freq. | VSWR |
3.5-MM | 3.5mm Male | 3.5mm Male | Stainless steel passivation | DC-30GHz | 1.25 |
3.5-2.4-FM | 3.5mm Female | 2.4mm Male | Stainless steel passivation | DC-33GHz | 1.2 |