Cincon CHB Series Half Brick DC-DC Converter | CHB100W, CHB150W, CHB200W, CHB300W
Cincon CHB Series Half Brick DC-DC Converter: CHB100W, CHB150W, CHB200W and CHB300W Overview
The Cincon CHB Series is a family of isolated Half Brick DC-DC converters designed for industrial power systems, distributed power architectures, communication equipment, transportation systems, test instruments and other applications requiring regulated DC output in a compact brick package.
The series includes multiple power levels, such as CHB100W, CHB150W, CHB200W and CHB300W. These models provide different output power options while maintaining the Half Brick mechanical format, making them suitable for system designers who need scalable power conversion solutions within a standardized footprint.


What Is a Half Brick DC-DC Converter?
A Half Brick DC-DC converter is a high-density power module with a standardized package size. It is widely used in applications where higher output power, isolation, regulated voltage and compact installation are required.
Compared with smaller package formats, Half Brick modules can support higher output power and better thermal performance. Compared with larger Full Brick modules, Half Brick converters provide a more compact solution for medium- to high-power applications.
The Cincon CHB Series follows the industrial Half Brick format and offers isolated, regulated DC output with features such as remote on/off, protection functions and wide input voltage options.
Cincon CHB Series Product Comparison
| Series | Output Power | Input Range | Output Voltage Options | Efficiency | Isolation | Package |
| CHB100W | 66–100W | 9–36V or 18–75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Up to 89% | 1500VDC | Half Brick |
| CHB150W | 99–150W | 9–36V or 18–75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Up to 91% | 1500VDC | Half Brick |
| CHB200W | 200W | 10–36V or 18–75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Up to 89% | 1500VDC | Half Brick |
| CHB300W | 300W | 9–36V or 18–75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Up to 92% | 1500VDC | Half Brick |
Cincon CHB Series Half Brick DC-DC Converter Model List
| Series | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Positive Logic Model | Negative Logic Model |
| CHB100W | 9–36VDC | 3.3V | 20A | CHB100W-24S3V3 | CHB100W-24S3V3N |
| 9–36VDC | 5V | 20A | CHB100W-24S05 | CHB100W-24S05N | |
| 9–36VDC | 12V | 8.3A | CHB100W-24S12 | CHB100W-24S12N | |
| 9–36VDC | 15V | 6.7A | CHB100W-24S15 | CHB100W-24S15N | |
| 9–36VDC | 24V | 4.17A | CHB100W-24S24 | CHB100W-24S24N | |
| 9–36VDC | 28V | 3.57A | CHB100W-24S28 | CHB100W-24S28N | |
| 9–36VDC | 48V | 2.08A | CHB100W-24S48 | CHB100W-24S48N | |
| 18–75VDC | 3.3V | 20A | CHB100W-48S3V3 | CHB100W-48S3V3N | |
| 18–75VDC | 5V | 20A | CHB100W-48S05 | CHB100W-48S05N | |
| 18–75VDC | 12V | 8.3A | CHB100W-48S12 | CHB100W-48S12N | |
| 18–75VDC | 15V | 6.7A | CHB100W-48S15 | CHB100W-48S15N | |
| 18–75VDC | 24V | 4.17A | CHB100W-48S24 | CHB100W-48S24N | |
| 18–75VDC | 28V | 3.57A | CHB100W-48S28 | CHB100W-48S28N | |
| 18–75VDC | 48V | 2.08A | CHB100W-48S48 | CHB100W-48S48N | |
| CHB150W | 9–36VDC | 3.3V | 30A | CHB150W-24S3V3 | CHB150W-24S3V3N |
| 9–36VDC | 5V | 30A | CHB150W-24S05 | CHB150W-24S05N | |
| 9–36VDC | 12V | 12.5A | CHB150W-24S12 | CHB150W-24S12N | |
| 9–36VDC | 15V | 10A | CHB150W-24S15 | CHB150W-24S15N | |
| 9–36VDC | 24V | 6.5A | CHB150W-24S24 | CHB150W-24S24N | |
| 9–36VDC | 28V | 5.4A | CHB150W-24S28 | CHB150W-24S28N | |
| 9–36VDC | 48V | 3.12A | CHB150W-24S48 | CHB150W-24S48N | |
| 18–75VDC | 3.3V | 30A | CHB150W-48S3V3 | CHB150W-48S3V3N | |
| 18–75VDC | 5V | 30A | CHB150W-48S05 | CHB150W-48S05N | |
| 18–75VDC | 12V | 12.5A | CHB150W-48S12 | CHB150W-48S12N | |
| 18–75VDC | 15V | 10A | CHB150W-48S15 | CHB150W-48S15N | |
| 18–75VDC | 24V | 6.5A | CHB150W-48S24 | CHB150W-48S24N | |
| 18–75VDC | 28V | 5.4A | CHB150W-48S28 | CHB150W-48S28N | |
| 18–75VDC | 48V | 3.12A | CHB150W-48S48 | CHB150W-48S48N | |
| CHB200W | 10–36VDC | 3.3V | 50A | CHB200W-24S3V3 | CHB200W-24S3V3N |
| 10–36VDC | 5V | 40A | CHB200W-24S05 | CHB200W-24S05N | |
| 10–36VDC | 12V | 16.7A | CHB200W-24S12 | CHB200W-24S12N | |
| 10–36VDC | 15V | 13.3A | CHB200W-24S15 | CHB200W-24S15N | |
| 10–36VDC | 24V | 8.3A | CHB200W-24S24 | CHB200W-24S24N | |
| 10–36VDC | 28V | 7.14A | CHB200W-24S28 | CHB200W-24S28N | |
| 10–36VDC | 48V | 4.2A | CHB200W-24S48 | CHB200W-24S48N | |
| 18–75VDC | 3.3V | 40A | CHB200W-48S3V3 | CHB200W-48S3V3N | |
| 18–75VDC | 5V | 40A | CHB200W-48S05 | CHB200W-48S05N | |
| 18–75VDC | 12V | 16.7A | CHB200W-48S12 | CHB200W-48S12N | |
| 18–75VDC | 15V | 13.3A | CHB200W-48S15 | CHB200W-48S15N | |
| 18–75VDC | 24V | 8.3A | CHB200W-48S24 | CHB200W-48S24N | |
| 18–75VDC | 28V | 7.14A | CHB200W-48S28 | CHB200W-48S28N | |
| 18–75VDC | 48V | 4.2A | CHB200W-48S48 | CHB200W-48S48N | |
| CHB300W | 9–36VDC | 5V | 60A | CHB300W-24S05 | CHB300W-24S05N |
| 9–36VDC | 12V | 25A | CHB300W-24S12 | CHB300W-24S12N | |
| 9–36VDC | 15V | 20A | CHB300W-24S15 | CHB300W-24S15N | |
| 9–36VDC | 24V | 12.5A | CHB300W-24S24 | CHB300W-24S24N | |
| 9–36VDC | 28V | 10.7A | CHB300W-24S28 | CHB300W-24S28N | |
| 9–36VDC | 48V | 6.25A | CHB300W-24S48 | CHB300W-24S48N | |
| 18–75VDC | 5V | 60A | CHB300W-48S05 | CHB300W-48S05N | |
| 18–75VDC | 12V | 25A | CHB300W-48S12 | CHB300W-48S12N | |
| 18–75VDC | 15V | 20A | CHB300W-48S15 | CHB300W-48S15N | |
| 18–75VDC | 24V | 12.5A | CHB300W-48S24 | CHB300W-48S24N | |
| 18–75VDC | 28V | 10.7A | CHB300W-48S28 | CHB300W-48S28N | |
| 18–75VDC | 48V | 6.25A | CHB300W-48S48 | CHB300W-48S48N |
Typical Applications
Cincon CHB Series Half Brick DC-DC converters are commonly used in:
Industrial automation equipment
Distributed power architecture
Telecom and networking systems
Test and measurement instruments
Transportation and railway electronics
Embedded control systems
Battery-powered industrial equipment
Power distribution units
Communication base stations
Rugged electronic systems
CINCON is a TAIWAN brand, we are the distributors, If you want to know more about CINCON DC-DC power modules, you can contact DataStorageIC.



